Damer:
A: Brystmål
Brystvidden måles
vandret på det
bredeste sted
B: Taljemål
Taljevidden måles
vandret på det
smalleste sted
C: Hoftemål
Hoftevidden måles
vandret på det
bredeste sted
D: Højde
Vi har nedenstående lavet en størrelsesguide, der kan hjælpe dig med at vælge den korrekte størrelse. Mål dig altid direkte på kroppen. Find derefter din størrelse i tabellen nedenfor. Alle mål er i centimeter. Har du spørgsmål til størrelsesguiden er du velkommen til at kontakte os på info@tystruptrykprint.dk
Mænd:
A: Brystmål
Brystvidden måles
vandret på det
bredeste sted
B: Taljemål
Taljevidden måles
vandret på det
smalleste sted
C: Hoftemål
Hoftevidden måles
vandret på det
bredeste sted
D: Højde

Damer:
A: Brystmål
Brystvidden måles
vandret på det
bredeste sted
B: Taljemål
Taljevidden måles
vandret på det
smalleste sted
C: Hoftemål
Hoftevidden måles
vandret på det
bredeste sted
D: Højde
Med størrelsesguiden sikres den rigtige størrelse fra starten. Størrelsesguiden er udtryk for en række standard målemetoder, og der kan forekomme mindre afvigelser i størrelserne. Alle målangivelserne er i centimeter. Målskema og størrelsesangivelser forudsætter korrekt vask og tørring af produktet.
| Mænd | ||||||||||||
| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| A | Brystmål | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
| B | Taljemål | 70 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
| C | Hoftemål | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
| D | Højde | 176 | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Damer | ||||||||||||
| Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| A | Brystmål | 76 | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| B | Taljemål | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 |
| C | Hoftemål | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 |
| D | Højde | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Navn:
Type:
Udsigt